Rahal tops morning warm-up in Brazil

Rank Car Driver Engine Time Speed Diff Gap Laps
1 15 Rahal,Graham Honda 01:21.2494 112.365 0.000 0.000 18
2 5 Viso,EJ Chevy 01:21.2920 112.306 0.0426 0.0426 15
3 9 Dixon,Scott Honda 01:21.3284 112.256 0.0790 0.0364 18
4 4 Hildebrand,JR Chevy 01:21.3911 112.170 0.1417 0.0627 17
5 67 Newgarden,Josef Honda 01:21.4902 112.033 0.2408 0.0991 17
6 12 Power,Will Chevy 01:21.6526 111.810 0.4032 0.1624 21
7 78 deSilvestro,Simona Chevy 01:21.7303 111.704 0.4809 0.0777 20
8 7 Bourdais,Sebastien Chevy 01:21.7398 111.691 0.4904 0.0095 17
9 25 Andretti,Marco Chevy 01:21.7811 111.635 0.5317 0.0413 16
10 18 Beatriz,Ana Honda 01:21.8113 111.593 0.5619 0.0302 19
11 10 Franchitti,Dario Honda 01:21.8472 111.544 0.5978 0.0359 16
12 55 Vautier,Tristan(R) Honda 01:21.9055 111.465 0.6561 0.0583 16
13 11 Kanaan,Tony Chevy 01:21.9332 111.427 0.6838 0.0277 20
14 19 Wilson,Justin Honda 01:22.0254 111.302 0.7760 0.0922 17
15 22 Servia,Oriol Chevy 01:22.0831 111.224 0.8337 0.0577 19
16 27 Hinchcliffe,James Chevy 01:22.0929 111.211 0.8435 0.0098 18
17 3 Castroneves,Helio Chevy 01:22.0988 111.203 0.8494 0.0059 19
18 14 Sato,Takuma Honda 01:22.1000 111.201 0.8506 0.0012 18
19 16 Jakes,James Honda 01:22.1138 111.182 0.8644 0.0138 16
20 77 Pagenaud,Simon Honda 01:22.2230 111.035 0.9736 0.1092 14
21 98 Tagliani,Alex Honda 01:22.2385 111.014 0.9891 0.0155 13
22 1 Hunter-Reay,Ryan Chevy 01:22.4492 110.730 1.1998 0.2107 17
23 83 Kimball,Charlie Honda 01:22.4896 110.676 1.2402 0.0404 16
24 6 Saavedra,Sebastian Chevy 01:22.6199 110.501 1.3705 0.1303 16
25 20 Carpenter,Ed Chevy 01:23.2833 109.621 2.0339 0.6634 17

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com