LeMans 24: Toyota takes lead on lap 1
![]() |
| #7 Toyota leads early |
The 24 Hours of LeMans just got underway and the #7 Toyota driven by Mike Conway grabbed the early overall lead in the LMP1 class with the sister #8 Toyota driven by Sebastien Buemi 3.4s behind at the end of Lap 1.
The #95 Aston Martin leads in GTE Pro with Nicki Thiim behind the wheel.
Lap 1 Standings
| Pos | Cl P | Team | Current Driver | No. | Behind | Status |
| 1 | 1 | Toyota Gazoo Racing | Mike Conway | #7 | 0.000s | RUN |
| 2 | 2 | Toyota Gazoo Racing | Sebastien Buemi | #8 | 3.420 | RUN |
| 3 | 3 | Rebellion Racing | Gustavo Menezes | #3 | 5.155 | RUN |
| 4 | 4 | Smp Racing | Vitaly Petrov | #11 | 5.807 | RUN |
| 5 | 5 | Smp Racing | Stéphane Sarrazin | #17 | 6.308 | RUN |
| 6 | 6 | Rebellion Racing | Bruno Senna | #1 | 6.656 | RUN |
| 7 | 7 | Dragonspeed | Ben Hanley | #10 | 8.330 | RUN |
| 8 | 8 | Bykolles Racing Team | Tom Dillmann | #4 | 10.147 | RUN |
| 9 | 1 | Tds Racing | Matthieu Vaxiviere | #28 | 12.702 | RUN |
| 10 | 2 | Signatech Alpine Matmut | Nicolas Lapierre | #36 | 13.293 | RUN |
| 11 | 3 | Dragonspeed | Anthony Davidson | #31 | 13.659 | RUN |
| 12 | 4 | Racing Team Nederland | Giedo Van Der Garde | #29 | 15.016 | RUN |
| 13 | 5 | G-Drive Racing | Jean-Eric Vergne | #26 | 16.165 | RUN |
| 14 | 6 | United Autosports | Filipe Albuquerque | #22 | 16.846 | RUN |
| 15 | 7 | Idec Sport | Paul Loup Chatin | #48 | 17.553 | RUN |
| 16 | 8 | Jackie Chan Dc Racing | Ho-Pin Tung | #38 | 18.041 | RUN |
| 17 | 9 | United Autosports | Alex Brundle | #32 | 18.498 | RUN |
| 18 | 10 | High Class Racing | Anders Fjordbach | #20 | 20.295 | RUN |
| 19 | 11 | Panis Barthez Competition | William Stevens | #23 | 20.687 | RUN |
| 20 | 12 | Jackie Chan Dc Racing | Ricky Taylor | #37 | 20.871 | RUN |
| 21 | 13 | Duqueine Engineering | Nicolas Jamin | #30 | 21.607 | RUN |
| 22 | 14 | Rlr M Sport/Tower Events | Norman Nato | #43 | 22.118 | RUN |
| 23 | 15 | Cetilar Villorba Corse | Giorgio Sernagiotto | #47 | 22.499 | RUN |
| 24 | 16 | Algarve Pro Racing | Andrea Pizzitola | #25 | 23.247 | RUN |
| 25 | 17 | Graff | Jonathan Hirschi | #39 | 23.547 | RUN |
| 26 | 18 | Inter Europol Competition | Jakub Smiechowski | #34 | 25.308 | RUN |
| 27 | 19 | Larbre Competition | Nicholas Boulle | #50 | 26.722 | RUN |
| 28 | 20 | Arc Bratislava – Kaneko Racing | Miro Konopka | #49 | 34.775 | RUN |
| 29 | 1 | Aston Martin Racing | Nicki Thiim | #95 | 41.225 | RUN |
| 30 | 2 | Ford Chip Ganassi Team Uk | Harry Tincknell | #67 | 42.271 | RUN |
| 31 | 3 | Corvette Racing | Antonio Garcia | #63 | 42.739 | RUN |
| 32 | 4 | Porsche Gt Team | Nick Tandy | #93 | 43.073 | RUN |
| 33 | 5 | Bmw Team Mtek | Antonio Felix Da Costa | #82 | 43.753 | RUN |
| 34 | 6 | Porsche Gt Team | Kevin Estre | #92 | 44.109 | RUN |
| 35 | 7 | Ford Chip Ganassi | #68 | #68 | 45.000 | RUN |
| 36 | 8 | Af Corse | Davide Rigon | #71 | 45.287 | RUN |
| 37 | 9 | Ford Chip Ganassi | Richard Westbrook | #69 | 45.770 | RUN |
| 38 | 10 | Corvette Racing | Oliver Gavin | #64 | 46.376 | RUN |
| 39 | 11 | Ford Chip Ganassi Team Uk | Olivier Pla | #66 | 46.564 | RUN |
| 40 | 12 | Af Corse | Alessandro Pier Guidi | #51 | 46.871 | RUN |
| 41 | 13 | Porsche Gt Team | Gianmaria Bruni | #91 | 47.263 | RUN |
| 42 | 14 | Porsche Gt Team | Mathieu Jaminet | #94 | 47.540 | RUN |
| 43 | 15 | Aston Martin Racing | Maxime Martin | #97 | 48.278 | RUN |
| 44 | 16 | Bmw Team Mtek | Martin Tomczyk | #81 | 48.760 | RUN |
| 45 | 17 | Risi Competizione | Oliver Jarvis | #89 | 49.283 | RUN |
| 46 | 1 | Dempsey – Proton Racing | Matteo Cairoli | #88 | 49.921 | RUN |
| 47 | 2 | Dempsey – Proton Racing | Matt Campbell | #77 | 50.887 | RUN |
| 48 | 3 | Gulf Racing | Benjamin Barker | #86 | 51.238 | RUN |
| 49 | 4 | Proton Competition | Vincent Abril | #78 | 52.481 | RUN |
| 50 | 5 | Jmw Motorsport | Jeffrey Segal | #84 | 53.287 | RUN |
| 51 | 6 | Team Project 1 | Jörg Bergmeister | #56 | 53.730 | RUN |
| 52 | 7 | Spirit Of Race | Giancarlo Fisichella | #54 | 54.207 | RUN |
| 53 | 8 | Car Guy Racing | Kei Cozzolino | #57 | 54.757 | RUN |
| 54 | 9 | Keating Motorsports | Jeroen Bleekemolen | #85 | 58.194 | RUN |
| 55 | 10 | Weathertech Racing | Toni Vilander | #62 | 59.034 | RUN |
| 56 | 11 | Kessel Racing | Andrea Piccini | #60 | 1:00.033 | RUN |
| 57 | 12 | Tf Sport | Charlie Eastwood | #90 | 1:00.202 | RUN |
| 58 | 13 | Aston Martin Racing | Pedro Lamy | #98 | 1:00.836 | RUN |
| 59 | 14 | Kessel Racing | Rahel Frey | #83 | 1:04.440 | RUN |
| 60 | 15 | Clearwater Racing | Luis Perez Companc | #61 | 1:05.852 | RUN |
| 61 | 16 | Mr Racing | Motoaki Ishikawa | #70 | 1:09.794 | RUN |
