First 42 2019 Le Mans 24 Hours entries revealed
![]() |
| LeMans |
The first 42 cars on the entry list for this year's Le Mans 24 Hours have been unveiled.
The confirmed entries are those of full-time competitors in the World Endurance Championship who have gained guaranteed spots in the race, which is the final round of the 2018/19 superseason.
The publication of just 42 entries means that a further 18 cars will be revealed on March 1, along with 10 reserves.
Initial 2019 Le Mans 24 Hours entries
| No. | Class | Team | Car | Drivers |
| 1 | LMP1 | Rebellion Racing | Rebellion R13-Gibson | Neel Jani, Andre Lotterer, Bruno Senna |
| 3 | LMP1 | Rebellion Racing | Rebellion R13-Gibson | Thomas Laurent, Nathanael Berthon, Gustavo Menezes |
| 4 | LMP1 | ByKolles Racing Team | ENSO CLM P1/01-Nissan | Tom Dillmann |
| 7 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 HYBRID | Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez |
| 8 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 HYBRID | Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima, Fernando Alonso |
| 10 | LMP1 | DragonSpeed | BR Engineering BR1-Gibson | Henrik Hedman, Ben Hanley, Renger van der Zande |
| 11 | LMP1 | SMP Racing | BR Engineering BR1-AER | Vitaly Petrov, Mikhail Aleshin, Jenson Button |
| 17 | LMP1 | SMP Racing | BR Engineering BR1-AER | Stephane Sarrazin, Egor Orudzhev, Sergey Sirotkin |
| 26 | LMP2 | G-Drive Racing | ORECA 07-Gibson | Romain Rusinov |
| 28 | LMP2 | TDS Racing | ORECA 07-Gibson | Francois Perrodo, Matthieu Vaxiviere, Loic Duval |
| 29 | LMP2 | Racing Team Nederland | Dallara P217 07-Gibson | Frits van Eerd, Giedo van der Garde, Nyck de Vries |
| 31 | LMP2 | DragonSpeed | ORECA 07-Gibson | Roberto Gonzalez, Pastor Maldonado, Anthony Davidson |
| 26 | LMP2 | Signatech Alpine | Alpine A470-Gibson | Nico Lapierre, Andre Negrao, Pierre Thiriet |
| 37 | LMP2 | Jackie Chan DC Racing | ORECA 07-Gibson | David Heinemeier Hansson |
| 38 | LMP2 | Jackie Chan DC Racing | ORECA 07-Gibson | Ho-Pin Tung, Stephane Richelmi, Gabriel Aubry |
| 43 | LMP2 | RLR M Sport | ORECA 07-Gibson | John Farano |
| 50 | LM2 | Larbre Competition | Ligier JSP217-Gibson | Erwin Creed, Romano Ricci |
| 51 | GTE Pro | AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo | Alessandro Pier Guidi, James Calado, Daniel Serra |
| 66 | GTE Pro | Ford Chip Ganassi Team | Ford GT | Stefan Mucke, Olivier Pla |
| 67 | GTE Pro | Ford Chip Ganassi Team | Ford GT | Andy Priaulx, Harry Tincknell |
| 71 | GTE Pro | AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo | Davide Rigon, Sam Bird, Miguel Molina |
| 81 | GTE Pro | BMW Team MTEK | BMW M8 GTE | Nicky Catsburg |
| 82 | GTE Pro | BMW Team MTEK | BMW M8 GTE | Augusto Frafus |
| 91 | GTE Pro | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Richard Lietz, Gianmaria Bruni, Fred Makowiecki |
| 92 | GTE Pro | Porsch GT Team | Porsche 911 RSR | Michael Christensen, Kevin Estre, Laurens Vanthoor |
| 95 | GTE Pro | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR | Nicki Thiim, Marco Sorensen |
| 97 | GTE Pro | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR | Maximie Martin, Alex Lynn |
| 54 | GTE Am | Spirit of Race | Ferrari 488 GTE | Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Giancarlo Fisichella |
| 56 | GTE Am | Team Project 1 | Porsche 911 RSR | Jorg Bergmeister, Patrick Lindsey, Egidio Perfetti |
| 61 | GTE Am | Clearwater Racing | Ferarri 488 GTE | Luis Perez Companc, Matt Griffin, Matteo Cressoni |
| 62 | GTE Am | Weathertech Racing | Ferrari 488 GTE | Cooper Macneil |
| 70 | GTE Am | MR Racing | Ferrari 488 GTE | Motoaki Ishikawa, Olivier Beretta, Eddie Cheever |
| 77 | GTE Am | Dempset-Proton Racing | Porsche 911 RSR | Matt Campbell |
| 88 | GTE Am | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR | Satoshi Hoshino, Gianluca Roda, Matteo Cairoli |
| 99 | GTE Am | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR | Patrick Long |
| 78 | GTE Am | Proton Competition | Porsche 911 RSR | Chen |
| 84 | GTE Am | JMW Motorsport | Ferrari 488 GTE | Jonny Cocker |
| 85 | GTE Am | Keating Motorsports | Ford GT | Ben Keating, Jeroen Bleekemolen, Felipe Fraga |
| 86 | GTE Am | Gulf Racing | Porsche 911 RSR | Michael Wainwright, Ben Barker |
| 90 | GTE Am | TF Sport | Aston Martin Vantage | Salih Yoluc, Eaun Alers-Hankey, Charlie Eastwood |
| 98 | GTE Am | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | Paul Dalla Lana, Pedro Lamy, Mathias Lauda |
| 60 | GTE Am | Kessel Racing | Ferrari 488 GTE | Claudio Schiavoni |
