USGP Starting Grid

After Ferrari's 10-grid start penalty due to an engine change, the starting grid for today's USGP is as follows:

Pos Driver Car Time Behind
1 Nico Rosberg Mercedes/Mercedes 1m56.824s 0.000s
2 Lewis Hamilton Mercedes/Mercedes 1m56.929s 0.105s
3 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m57.969s 1.145s
4 Daniil Kvyat Red Bull/Renault 1m58.434s 1.610s
5 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m59.210s 2.386s
6 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m59.333s 2.509s
7 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m59.999s 3.175s
8 Max Verstappen Toro Rosso/Renault 2m00.199s 3.375s
9 Fernando Alonso McLaren/Honda 2m00.265s 3.441s
10 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 2m00.334s 3.510s
11 Romain Grosjean Lotus/Mercedes 2m00.595s 3.771s
12 Jenson Button McLaren/Honda 2m01.193s 4.369s
13 Pastor Maldonado Lotus/Mercedes 2m01.604s 4.780s
14 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 2m02.212s 5.388s
15 Sebastian Vettel Ferrari/Ferrari 1m58.596s 1.772s
16 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 2m03.194s 6.370s
17 Alexander Rossi Marussia/Ferrari 2m04.176s 7.352s
18 Kimi Raikkonen Ferrari/Ferrari 1m59.703s 2.879s
19 Will Stevens Marussia/Ferrari 2m04.526s 7.702s
20 Carlos Sainz Toro Rosso/Renault 2m07.304s 10.480s

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com