Rolex 24 Hour 17: Corvettes still 1-2-3

Brian Frisselle in the third place No. 9 Corvette DP
Courtesy of IMSA

With dawn approaching at Daytona International Speedway, Jordan and Patrick Pilet lead the respective Prototype (P) and GT Le Mans (GTLM) classes in the Rolex 24 At Daytona.

After more than two hours of green flag racing, the caution waved at 7:07 a.m. for the stopped No. 57 Krohn Racing Ferrari 458 Italia of Tracy Krohn.

Jordan Taylor had just taken the lead in the No. 10 Velocity Worldwide Corvette DP from Joao Barbosa in the No. 5 Action Express Corvette, the 40th lead change of the event.

Pilet, driving the No. 911 Porsche North American Porsche 911 RSR, lead teammate Michael Christensen in the No. 912 and Robin Liddell in the No. 4 Corvette Racing Corvette C7.R, all on the same lap.

Mark Wilkins led PC in the No. 54 CORE autosport ORECA FLM09, while Jeff Segal led GTD in the No. 555 Level 5 Motorsports Ferrari 458 Italia.

Hour 17 Standings

Pos Class No. Current Driver Car Laps Behind Gap
1 P 10 Jordan Taylor Corvette DP 484 0.000s 0.000s
2 P 5 Joao Barbosa Corvette DP 484 12.421 12.421
3 P 9 Brian Frisselle Corvette DP 484 24.982 12.561
4 P 2 Scott Dixon Ford Ecoboost/Riley 484 29.209 4.227
5 P 90 Mike Rockenfeller Corvette DP 483 1 LAPS 1 LAPS
6 P 6 Lucas Luhr Nissan Oreca 483 1 LAPS 39.089
7 GTLM 911 Patrick Pilet Porsche 911 RSR 474 10 LAPS 9 LAPS
8 GTLM 912 Michael Christensen Porsche 911 RSR 474 10 LAPS 122.317
9 GTLM 4 Robin Liddell Chevrolet Corvette C7.R 474 10 LAPS 15.877
10 GTLM 56 John Edwards BMW Z4 GTE 472 12 LAPS 2 LAPS
11 GTLM 55 Joey Hand BMW Z4 GTE 472 12 LAPS 0.662
12 PC 54 Mark Wilkins Oreca FLM09 471 13 LAPS 1 LAPS
13 PC 25 Enzo Potolicchio Oreca FLM09 471 13 LAPS 16.382
14 PC 7 Pierre Kaffer Oreca FLM09 470 14 LAPS 1 LAPS
15 GTLM 93 Jonathan Bomarito SRT Viper GTs-R 468 16 LAPS 2 LAPS
16 PC 38 Gabriel Casagrande Oreca FLM09 467 17 LAPS 1 LAPS
17 P 42 Olivier Pla Nissan Morgan 467 17 LAPS 10.505
18 P 2 Johannes Van Overbeek Hpd Arx-03B 466 18 LAPS 1 LAPS
19 GTLM 91 Dominik Farnbacher SRT Viper GTs-R 466 18 LAPS 155.635
20 GTD 555 Jeff Segal Ferrari 458 Italia 461 23 LAPS 5 LAPS
21 GTD 63 Jeff Westphal Ferrari 458 Italia 461 23 LAPS 155.713
22 GTLM 97 Pedro Lamy Aston Martin Vantage V8 461 23 LAPS 4.438
23 GTD 45 Tim Pappas Audi R8 LMS 460 24 LAPS 1 LAPS
24 GTD 58 Madison Snow Porsche 911 GT America 460 24 LAPS 118.87
25 PC 52 David Cheng Oreca FLM09 459 25 LAPS 1 LAPS
26 GTD 22 Leh Keen Porsche 911 GT America 459 25 LAPS 14.714
27 GTD 556 Terry Borcheller Ferrari 458 Italia 459 25 LAPS 4.189
28 GTD 72 Maurizio Mediani Ferrari 458 Italia 459 25 LAPS 6.247
29 GTD 35 Filipe Albuquerque Audi R8 LMS 457 27 LAPS 2 LAPS
30 GTD 94 Paul Dalla Lana BMW Z4 456 28 LAPS 1 LAPS
31 PC 8 Renger Van Der Zande Oreca FLM09 456 28 LAPS 142.484
32 GTD 30 Kuba Giermaziak Porsche 911 GT America 456 28 LAPS 9.364
33 GTD 23 Ian James Porsche 911 GT America 454 30 LAPS 2 LAPS
34 GTD 64 David Empringham Ferrari 458 Italia 453 31 LAPS 1 LAPS
35 GTLM 57 Tracy Krohn Ferrari F458 Italia 451 33 LAPS 2 LAPS
36 P 1 Jamie Mcmurray Ford Ecoboost/Riley 450 34 LAPS 1 LAPS
37 GTD 65 Marcos Gomes Ferrari 458 Italia 449 35 LAPS 1 LAPS
38 GTD 48 Christopher Haase Audi R8 LMS 447 37 LAPS 2 LAPS
39 GTD 73 Jason Hart Porsche 911 GT America 446 38 LAPS 1 LAPS
40 GTD 44 Wolf Henzler Porsche 911 GT America 444 40 LAPS 2 LAPS
41 GTD 49 Paolo Ruberti Ferrari 458 Italia 441 43 LAPS 3 LAPS
42 P 31 Boris Said Corvette DP 437 47 LAPS 4 LAPS
43 P 60 Aj Allmendinger Ford Ecoboost/Riley 436 48 LAPS 1 LAPS
44 GTD 51 Marco Cioci Ferrari 458 Italia 436 48 LAPS 11,948.20
45 P 50 Frank Beck Dinan/Riley 433 51 LAPS 3 LAPS
46 GTD 28 Lance Willsey Porsche 911 GT America 431 53 LAPS 2 LAPS
47 GTD 7 James Davison Aston Martin V12 Vantage 424 60 LAPS 7 LAPS
48 GTD 19 Jim Michaelian Porsche 911 GT America 416 68 LAPS 8 LAPS
49 GTD 33 Jeroen Bleekemolen SRT Viper GT3-R 412 72 LAPS 4 LAPS
50 GTD 18 Ron Zitza Porsche 911 GT America 401 83 LAPS 11 LAPS
51 GTD 81 Patrick Huisman Porsche 911 GT America 383 101 LAPS 18 LAPS
52 P 7 Tristan Vautier Mazda Skyactiv-D 380 104 LAPS 3 LAPS
53 P 70 James Hinchcliffe Mazda Skyactiv-D 369 115 LAPS 11 LAPS
54 GTD 27 Patrick Dempsey Porsche 911 GT America 369 115 LAPS 15,923.68
55 GTD 71 Jim Norman Porsche 911 GT America 367 117 LAPS 2 LAPS
56 PC 8 Chris Cumming Oreca FLM09 361 123 LAPS 6 LAPS
57 P 1 David Brabham Hpd Arx-03B 359 125 LAPS 2 LAPS
58 GTLM 3 Jan Magnussen Chevrolet Corvette C7.R 329 155 LAPS 30 LAPS
59 GTD 9 Max Riddle Aston Martin V12 Vantage 320 164 LAPS 9 LAPS
60 PC 87 Tonis Kasemets Oreca FLM09 304 180 LAPS 16 LAPS
61 P 0 Katherine Legge Deltawing Dwc13 288 196 LAPS 16 LAPS
62 P 78 Sebastian Saavedra Dinan/Riley 238 246 LAPS 50 LAPS
63 PC 9 Gustavo Menezes Oreca FLM09 177 307 LAPS 61 LAPS
64 GTD 32 James Sofronas Audi R8 LMS 151 333 LAPS 26 LAPS
65 P 99 Memo Gidley Corvette DP 92 392 LAPS 59 LAPS
66 GTLM 62 Matteo Malucelli Ferrari F458 Italia 88 396 LAPS 4 LAPS
67 GTD 46 Charlie Putman Audi R8 LMS 5 479 LAPS 83 LAPS

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com