Infineon: Kanaan tops opening IndyCar practice

Pos Driver Start Pos Diff Gap to 1st Best Time Best Speed
1 Tony Kanaan (11) 21 –.—- –.—- 1:17.3920 107.127
2 Helio Castroneves (3) 23 0.4571 0.4571 1:17.8491 106.498
3 Danica Patrick (7) 8 0.4934 0.0363 1:17.8854 106.449
4 Will Power (8) 15 0.6377 0.1443 1:18.0297 106.252
5 Ryan Briscoe (6) 25 0.6787 0.0410 1:18.0707 106.196
6 Scott Dixon (9) 22 0.8410 0.1623 1:18.2330 105.976
7 Oriol Servia (5) 14 0.9249 0.0839 1:18.3169 105.862
8 Buddy Rice (15) 3 1.0194 0.0945 1:18.4114 105.735
9 Marco Andretti (26) 24 1.2387 0.2193 1:18.6307 105.440
10 Dan Wheldon (10) 16 1.2652 0.0265 1:18.6572 105.404
11 Bruno Junqueira (18) 26 1.2661 0.0009 1:18.6581 105.403
12 EJ Viso (33) 17 1.3161 0.0500 1:18.7081 105.336
13 Ed Carpenter (20) 27 1.3206 0.0045 1:18.7126 105.330
14 Justin Wilson (02) 11 1.4241 0.1035 1:18.8161 105.192
15 Ryan Hunter-Reay (17) 13 1.4418 0.0177 1:18.8338 105.168
16 Mario Dominguez (96) 1 1.5880 0.1462 1:18.9800 104.973
17 Hideki Mutoh (27) 19 1.7222 0.1342 1:19.1142 104.795
18 Enrique Bernoldi (36) 18 1.7786 0.0564 1:19.1706 104.721
19 Townsend Bell (23) 10 1.7833 0.0047 1:19.1753 104.714
20 Vitor Meira (4) 7 1.9170 0.1337 1:19.3090 104.538
21 Graham Rahal (06) 4 1.9603 0.0433 1:19.3523 104.481
22 Tomas Scheckter (12) 2 1.9987 0.0384 1:19.3907 104.430
23 Mario Moraes (19) 12 2.0631 0.0644 1:19.4551 104.346
24 AJ Foyt IV (2) 5 2.1171 0.0540 1:19.5091 104.275
25 Darren Manning (14) 20 2.8084 0.6913 1:20.2004 103.376
26 Jaime Camara (34) 6 3.3926 0.5842 1:20.7846 102.628
27 Marty Roth (25) 9 3.8724 0.4798 1:21.2644 102.023

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com