Brickyard Practice 1 times

Pos No Driver Make Time Gap To 1st Speed
1. 19 Elliott Sadler Dodge 50.226 179.190
2. 48 Jimmie Johnson Chevrolet 50.380 0.154 0.154 178.642
3. 24 Jeff Gordon Chevrolet 50.619 0.239 0.393 177.799
4. 8 Mark Martin Chevrolet 50.833 0.214 0.607 177.050
5. 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 50.924 0.091 0.698 176.734
6. 18 Kyle Busch Toyota 50.971 0.047 0.745 176.571
7. 70 Jason Leffler Chevrolet 51.003 0.032 0.777 176.460
8. 5 Casey Mears Chevrolet 51.051 0.048 0.825 176.294
9. 12 Ryan Newman Dodge 51.121 0.070 0.895 176.053
10. 83 Brian Vickers Toyota 51.190 0.069 0.964 175.816
11. 22 Dave Blaney Toyota 51.302 0.112 1.076 175.432
12. 1 Martin Truex Jr. Chevrolet 51.338 0.036 1.112 175.309
13. 78 Joe Nemechek Chevrolet 51.403 0.065 1.177 175.087
14. 15 Paul Menard Chevrolet 51.406 0.003 1.180 175.077
15. 99 Carl Edwards Ford 51.434 0.028 1.208 174.982
16. 66 Scott Riggs Chevrolet 51.448 0.014 1.222 174.934
17. 31 Jeff Burton Chevrolet 51.460 0.012 1.234 174.893
18. 42 Juan Montoya Dodge 51.615 0.155 1.389 174.368
19. 21 Bill Elliott Ford 51.759 0.144 1.533 173.883
20. 17 Matt Kenseth Ford 51.785 0.026 1.559 173.796
21. 16 Greg Biffle Ford 51.805 0.020 1.579 173.728
22. 84 A.J. Allmendinger Toyota 51.835 0.030 1.609 173.628
23. 44 David Reutimann Toyota 51.861 0.026 1.635 173.541
24. 20 Tony Stewart Toyota 51.980 0.119 1.754 173.143
25. 45 Terry Labonte Dodge 51.988 0.008 1.762 173.117
26. 26 Jamie McMurray Ford 52.039 0.051 1.813 172.947
27. 55 Michael Waltrip Toyota 52.050 0.011 1.824 172.911
28. 29 Kevin Harvick Chevrolet 52.063 0.013 1.837 172.867
29. 2 Kurt Busch Dodge 52.075 0.012 1.849 172.828
30. 9 Kasey Kahne Dodge 52.120 0.045 1.894 172.678
31. 96 J.J. Yeley Toyota 52.142 0.022 1.916 172.606
32. 38 David Gilliland Ford 52.152 0.010 1.926 172.572
33. 28 Travis Kvapil Ford 52.240 0.088 2.014 172.282
34. 11 Denny Hamlin Toyota 52.244 0.004 2.018 172.269
35. 41 Reed Sorenson Dodge 52.325 0.081 2.099 172.002
36. 6 David Ragan Ford 52.329 0.004 2.103 171.989
37. 10 Patrick Carpentier* Dodge 52.362 0.033 2.136 171.880
38. 77 Sam Hornish Jr.* Dodge 52.405 0.043 2.179 171.739
39. 07 Clint Bowyer Chevrolet 52.430 0.025 2.204 171.657
40. 01 Regan Smith* Chevrolet 52.491 0.061 2.265 171.458
41. 00 Michael McDowell* Toyota 52.512 0.021 2.286 171.389
42. 43 Bobby Labonte Dodge 52.546 0.034 2.320 171.279
43. 147 Marcos Ambrose Ford 52.868 0.322 2.642 170.235
44. 08 Johnny Sauter Dodge 53.176 0.308 2.950 169.249
45. 7 Robby Gordon Dodge 53.215 0.039 2.989 169.125
46. 34 Tony Raines Chevrolet 53.724 0.509 3.498 167.523
47. 150 Stanton Barrett Chevrolet 54.109 0.385 3.883 166.331

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com