The 33 Qualified cars for Indy 500 so far


1. (9) Scott Dixon, Dallara-Honda, 226.366
2. (10) Dan Wheldon, Dallara-Honda, 226.110
3. (6) Ryan Briscoe, Dallara-Honda, 226.080
4. (3) Helio Castroneves, Dallara-Honda, 225.733
5. (7) Danica Patrick, Dallara-Honda, 225.197
6. (11) Tony Kanaan, Dallara-Honda, 224.794
7. (26) Marco Andretti, Dallara-Honda, 224.417
8. (4T) Vitor Meira, Dallara-Honda, 224.346
9. (27) Hideki Mutoh, Dallara-Honda, 223.887
10. (20) Ed Carpenter, Dallara-Honda, 223.835
11. (12) Tomas Scheckter, Dallara-Honda, 223.496
12. (99) Townsend Bell, Dallara-Honda, 222.539
13. (06) Graham Rahal, Dallara-Honda, 222.531
14. (14) Darren Manning, Dallara-Honda, 222.430
15. (18) Bruno Junqueira, Dallara-Honda, 222.330
16. (02) Justin Wilson, Dallara-Honda, 222.267
17. (15) Buddy Rice, Dallara-Honda, 222.101
18. (22) Davey Hamilton, Dallara-Honda, 222.017
19. (16) Alex Lloyd, Dallara-Honda, 221.788
20. (17T) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Honda, 221.579
21. (24) John Andretti, Dallara-Honda, 221.550
22. (67) Sarah Fisher, Dallara-Honda, 221.246
23. (8) Will Power, Dallara-Honda, 221.136
24. (41) Jeff Simmons, Dallara-Honda, 221.103
25. (5) Oriol Servia, Dallara-Honda, 220.767
26. (33) EJ Viso, Dallara-Honda, 220.356
27. (23) Milka Duno, Dallara-Honda, 220.305
28. (19) Mario Moraes, Dallara-Honda, 219.716
29. (36) Enrique Bernoldi, Dallara-Honda, 219.422
30. (34) Jaime Camara, Dallara-Honda, 219.345
31. (98) Roger Yasukawa, Dallara-Honda, 218.010
32. (91) Buddy Lazier, Dallara-Honda, 217.939
33. (25) Marty Roth, Dallara-Honda, 215.506

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com