Tudor Sportscar practice 3 results from Mosport

Pos CP No Class Drivers Time Speed Lap Diff Laps Make
1 1 1 P Sharp/Dalziel 1:09.996 126.470 24 34 HPD ARX-03b
2 2 90 P Westbrook/Valiante 1:10.224 126.059 27 0.228 34 Corvette DP
3 3 5 P Barbosa/Fittipaldi 1:10.835 124.972 25 0.839 33 Corvette DP
4 4 2 P Brown/van Overbeek 1:10.889 124.877 25 0.893 34 HPD ARX-03b
5 5 10 P R.Taylor/J.Taylor 1:10.997 124.687 14 1.001 29 Corvette DP
6 6 60 P Pew/Negri Jr. 1:11.064 124.569 11 1.068 35 Ford EcoBoost/Riley
7 7 01 P Pruett/Rojas 1:11.603 123.632 16 1.607 23 Ford EcoBoost/Riley
8 8 42 P Yacaman/Pla 1:11.674 123.509 31 1.678 34 Nissan Morgan
9 9 07 P Joel.Miller/Nunez 1:13.247 120.857 29 3.251 37 Mazda Prototype
10 10 70 P Tremblay/T.Long 1:14.917 118.163 11 4.921 31 Mazda Prototype
11 1 56 GTLM Müller/J.Edwards 1:15.270 117.609 5 5.274 31 BMW Z4 GTE
12 2 3 GTLM Magnussen/Garcia 1:15.308 117.549 14 5.312 32 Chevrolet Corvette C7.R
13 3 91 GTLM D.Farnbacher/Goossens 1:15.524 117.213 15 5.528 33 Dodge Viper SRT
14 4 4 GTLM Gavin/Milner 1:15.539 117.190 18 5.543 32 Chevrolet Corvette C7.R
15 5 17 GTLM Henzler/Sellers 1:15.712 116.922 33 5.716 38 Porsche 911 RSR
16 6 93 GTLM Bomarito/Wittmer 1:15.792 116.799 7 5.796 25 Dodge Viper SRT
17 7 55 GTLM Auberlen/Priaulx 1:15.998 116.482 13 6.002 34 BMW Z4 GTE
18 8 912 GTLM P.Long/Christensen 1:16.084 116.350 25 6.088 36 Porsche 911 RSR
19 9 911 GTLM Tandy/Lietz 1:16.132 116.277 18 6.136 33 Porsche 911 RSR
20 10 62 GTLM Fisichella/Kaffer 1:16.650 115.491 16 6.654 41 Ferrari F458 Italia
21 1 73 GTD Lindsey/Estre 1:19.033 112.009 11 9.037 17 Porsche 911 GT America
22 2 22 GTD MacNeil/Keen 1:19.123 111.882 29 9.127 34 Porsche 911 GT America
23 3 007 GTD Carter/Davison 1:19.368 111.536 2 9.372 21 Aston Martin V12 Vantage
24 4 48 GTD Haase/B.Miller 1:19.406 111.483 28 9.410 36 Audi R8 LMS
25 5 45 GTD Canache Jr./Pumpelly/von Moltke 1:19.498 111.354 15 9.502 36 Audi R8 LMS
26 6 81 GTD Barker/Faulkner 1:19.507 111.341 25 9.511 35 Porsche 911 GT America
27 7 63 GTD Balzan/Westphal 1:19.534 111.303 10 9.538 37 Ferrari 458 Italia
28 8 58 GTD Snow/Heylen 1:19.547 111.285 23 9.551 29 Porsche 911 GT America
29 9 555 GTD Sweedler/To.Bell 1:19.601 111.210 10 9.605 33 Ferrari 458 Italia
30 10 33 GTD J.Bleekemolen/Keating 1:19.640 111.155 9 9.644 28 Dodge Viper SRT
31 11 94 GTD Cameron/Palttala 1:19.659 111.129 5 9.663 32 BMW Z4
32 12 44 GTD Potter/Lally 1:19.717 111.048 9 9.721 31 Porsche 911 GT America
33 13 23 GTD James/M.Farnbacher 1:19.895 110.800 31 9.899 31 Porsche 911 GT America
34 14 27 GTD Dempsey/A.Davis 1:20.027 110.618 16 10.031 33 Porsche 911 GT America
35 15 35 GTD Neiman/von Moltke/Pumpelly 1:20.185 110.400 26 10.189 31 Audi R8 LMS
36 16 46 GTD Espenlaub/Putman 1:20.822 109.530 12 10.826 36 Audi R8 LMS
37 17 18 GTD Thomas/Green 1:20.906 109.416 23 10.910 32 Porsche 911 GT America
38 11 0 P Meyrick/Legge -.— 0 0 DeltaWing DWC13

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com